| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TOBO |
| گواهی: | ISO 9001/ API 6D |
| شماره مدل: | CF8M |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiation |
| جزئیات بسته بندی: | معمولا بسته بندی با کت و شلوار مورد تخته سه لا برای تحویل دریا |
| زمان تحویل: | 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
| نام محصول: | سوپاپ چک تاب | مواد: | 316 لیتر |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | نفت، گاز، آب، بخار و غیره | مزیت - فایده - سود - منفعت: | ساکت |
| درجه حرارت: | -10 تا 80 درجه سانتیگراد | طرح: | ویفر |
| بدن: | فولاد ضد زنگ | صندلی: | فولاد ضد زنگ |
| برجسته: | سوپاپ چک توپ دو فلنج,شیر چک توپ چدنی,شیر چک توپ غیر برگشت |
||
DIN چدنی / فولادی بالابر دو فلنج توپی شیر چک، شیر غیر برگشت
| نام محصول: | شیر چک دیسکو | کاربرد: | آب، نفت، گاز و غیره، |
|---|---|---|---|
| اندازه: | DN15 ~ DN300 | فشار: | PN16 ~ PN40، 150 پوند ~ 600 پوند |
| استاندارد: | API 6D/ ANSI 16.5 B/ JIS 20K/JIS 10K /DIN | درجه حرارت: | -10 تا 80 درجه سانتیگراد |
| بدن: | SUS304 / 316 | صندلی: | CF8 / CF8M |
| برجسته: |
شیر چک توپ فولادی ضد زنگ،شیر چک فلنج دار |
||
شیر چک بالابر، چدن/فولاد DIN، دو فلنج، شیر بدون برگشت
کاربرد:
شیر چک بالابر می تواند در شرایط دما و فشار بالا با ظاهر خوب، عملکرد خوب و برتر کار کند.به طور گسترده در صنایع نفت، شیمی، تصفیه آب استفاده می شود.
![]()
| مواد قطعه | |||||||||
| خیر | قطعات | مواد | |||||||
| 1 | بدن | WCB | |||||||
| 2 | صندلی | SS304 | |||||||
| 3 | دیسک | WCB | |||||||
| 4 | کاپوت | WCB | |||||||
| مشخصات فنی | ||||||
| PN: 1.6MPa،2.5MPa،4.0MPa،6.4MPa،10.0MPa | ||||||
| DN: 50mm-400mm | ||||||
| متوسط: آب، نفت، گاز و غیره | ||||||
| استاندارد طراحی: BS5163 | ||||||
| استاندارد فلنج: BS EN 1092 | ||||||
| استانداردهای دیگر بنا به درخواست در دسترس هستند |
| واحد ابعاد: میلی متر | |||||||||||||||||
| PN (Mpa) | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1.6 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| اچ | 78 | 78 | 100 | 110 | 120 | 140 | 165 | 170 | 178 | 195 | 222 | 312 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
![]()
![]()
| مشخصات: | ||||
| فشار | PN (MPa) | |||
| 1.6 | 2.5 | 4 | ||
| استحکام - قدرت | 2.4 | 3.8 | 6 | |
| مهر | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |
| بدن | WCB(C) | CF8 (P) | CF8M(R) | |
| درجه حرارت | ≤425 | ≤100 | ≤100 | |
| متوسط | آب، بخار، روغن | اسید نیتریک | استوم | |
| دمینیشن: | ||||
| DN (mm) | L | D | ||
| 1.6 | 2.5 | 4 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مواد: | |||
| نه | قطعات | تعداد | مواد |
| 1 | بدن | 1 | 316 |
| 2 | واشر | 2 | EPDM |
| 3 | دیسک | 1 | 316 |
| 4 | واشر | 1 | EPDM |
| 5 | بول چشم | 1 | 316 |
| 6 | پوشش کوچک | 2 | 316 |
| 7 | سنجاق | 1 | 316 |
| 8 | پیچ نگهدارنده | 2 | 316 |
| 9 | پوشش بزرگ | 2 | 316 |
| 10 | پیچ | 2 | 316 |
| 11 | بهار | 1 | 316 |
![]()
◆ تخریب:
| DN | PN10.PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||||
| آ | ب | سی | D | E | L | جی | آ | ب | سی | D | E | L | جی | آ | ب | سی | D | E | L | جی | |
| 40 | 94 | 16 | 22 | 81.4 | 25 | 195 | 0 | برابر PN10 | برابر PN10 | ||||||||||||
| 50 | 109 | 16 | 32 | 94 | 33.6 | 208 | 1 | ||||||||||||||
| 65 | 129 | 17 | 40 | 111 | 46 | 230 | 2 | ||||||||||||||
| 80 | 144 | 17 | 54 | 123 | 56.5 | 245 | 3 | ||||||||||||||
| 100 | 164 | 18 | 70 | 147 | 71.4 | 265 | 3 | 168 | 18 | 70 | 149 | 71.4 | 269 | 3 | برابر PN25 | ||||||
| 125 | 195 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 297 | 5 | 194 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 296 | 5 | |||||||
| 150 | 220 | 20 | 112 | 200 | 106.6 | 321 | 5 | 224 | 20 | 112 | 202 | 106.6 | 325 | 5 | |||||||
| 200 | 275 | 22 | 154 | 256 | 148.2 | 376 | 5 | 284 | 22 | 154 | 265 | 148.2 | 385 | 5 | 291 | 22 | 154 | 268 | 148.2 | 392 | 5 |
| 250 | 331 | 26 | 192 | 302 | 185.2 | 436 | 6 | 342 | 26 | 192 | 307 | 185.2 | 447 | 6 | 353 | 26 | 192 | 312 | 185.2 | 458 | 6 |
| 300 | 380 | 32 | 227 | 352 | 216.3 | 484 | 10 | 401 | 32 | 227 | 360 | 216.3 | 499 | 10 | 418 | 32 | 227 | 368 | 216.3 | 516 | 10 |
| 350 | 446 | 38 | 266 | 408 | 254 | 548 | 12 | 458 | 38 | 266 | 412 | 254 | 560 | 12 | 475 | 38 | 266 | 422 | 254 | 577 | 12 |
| 400 | 498 | 44 | 310 | 460 | 294.4 | 603 | 14 | 515 | 44 | 310 | 463 | 294.4 | 620 | 14 | 547 | 44 | 310 | 484 | 294.4 | 652 | 14 |
![]()
| مشخصات | ||||||
| 1 | چهره به چهره مطابق با DIN3202-K3. | |||||
| 2 | حفاری فلنج مطابق با ANSI125/150;DIN2501PN10/PN16;AS2129 Table E;JIS10K ect. | |||||
| 3 | فشار کاری: PN10; PN16 | |||||
| قطعات و مواد اصلی | ||||||
| عدد | نام قطعه | مواد | ||||
| 1 | بدن | GGG50 | ||||
| 2 | دیسک | SS304 | ||||
| 3 | ساقه | SS304 | ||||
| 4 | بهار | SS304 | ||||
| 5 | واشر | PTFE | ||||
| 6 | واشر | PTFE | ||||
| 7 | واشر | NBR | ||||
| 8 | مهره شش گوش | A193A | ||||
![]()
| ابعاد اصلی | ||||||
| DN | D | D1 | D2 | L | آر | تی |
| 50 | 107 | 65 | 40 | 43 | 27 | 18.4 |
| 65 | 127 | 80 | 60 | 46 | 35 | 19.8 |
| 80 | 142 | 94 | 70 | 64 | 42 | 27.7 |
| 100 | 162 | 117 | 88 | 64 | 50 | 27.7 |
| 150 | 218 | 171 | 134 | 76 | 77 | 31.6 |
| 200 | 273 | 224 | 182 | 89 | 102.5 | 32.9 |
| 300 | 378 | 310 | 260 | 114 | 146 | 43.3 |
| 350 | 446 | 360 | 298 | 127 | 170 | 45.3 |
| 400 | 488 | 410 | 350 | 140 | 195 | 52.3 |
| 450 | 546 | 450 | 385 | 152 | 215 | 58.2 |
| 500 | 594 | 505 | 438 | 152 | 238 | 58.3 |
| 600 | 700 | 624.5 | 538 | 178 | 292 | 74.6 |
| 700 | 820 | 720 | 662 | 229 | 345 | 96 |
| 800 | 930 | 825 | 762 | 241 | 394 | 99 |
استانداردها
طراحی و ساخت با نام BS1868, ANSI B16.34
ابعاد چهره به چهره مانند ANSI B16.10
بعد فلنج انتهایی ANSI B16.5 است
درجه بندی فشار و دما به عنوان ANSI B16.34
تست فشار به عنوان API 598
محیط قابل استفاده: آب، گاز، نفت و سایر محیط های سوزاننده.
تست فشار
| مورد آزمون | تست پوسته | تست مهر | تست مهر و موم پشت | تست مهر و موم هوا | |||||
| متوسط | اب | هوا | |||||||
| واحد | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | |
| فشار (کلاس) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
| 400 | 10.3 | 1500 | 7.6 | 1100 | 7.6 | 1100 | |||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 | |||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | 28.1 |
4080 |
|||
تماس با شخص: Vicky
تلفن: +8617717082304
سوپاپ توپی 3 طرفه توپی توپی شیر فلکه ای پایه دار پایه روغن آب
دریچه توپی شناور از جنس استنلس استیل ساختار ساده عملکرد آسان
صندلی های توپی 4 طرفه SS316 بدنه / گوی / ساقه صندلی های PTFE فلنج ANSI کلاس 150 سوپاپ توپی
دریچه دروازه استیل ضد زنگ CF8 1.6MPa 2 اینچ ، سوپاپ دستی دستی فلنج کلاس 150
SS304 DN100 PN16 پودر شیرآلات دروازه ای از جنس استنلس استیل
ASTM A126 1 "175 PSI Rising Plug Valve 10000 PSI H Flanged Plug Valve
SS304 3/4 "150LB شیر دستی Globe ، فولاد ضد زنگ شیر Globe فلنج
1/2 "150LB دستی فولادی ضد زنگ سوپاپ گلوب سوپاپ SS304 A351 CF8 Globe Valve
سوپاپ Globe WCB Globe ، شیر 3/4 "150LB Flange End Carbon Steel Globe Valve