| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TOBO |
| گواهی: | CE/ISO |
| شماره مدل: | / |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
|---|---|
| قیمت: | 1-100 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته داخلی: بسته بندی مهر و موم شده کیسه پلاستیکی بسته بیرونی: بسته کارتن یا بسته مورد چوبی حروف ، پ |
| زمان تحویل: | 3-5 روز |
| شرایط پرداخت: | D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 3000 قطعه در ماه |
| کلمه کلیدی 1: | شیر پروانه ویفر | فشار اسمی: | فشار را سفارشی کنید |
|---|---|---|---|
| زمان تحویل: | 2-3 روز | لوگو: | آرم را سفارشی کنید |
| جنس بدنه: | SS316 Cast Steel | قابلیت ارائه: | 100 قطعه یک روز |
| MOQ: | 1 کامپیوتر | شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
| برجسته کردن: | شیر پروانه ای ویفر NBR,شیر پروانه ای ویفر آب بندی نرم,شیر پروانه ای EPDM Seat SS |
||
سوپاپ پروانه ای از جنس استنلس استیل گاز شیر آب پروانه ای NBR EPDM Seat SS
مشخصات فنی
شیر پروانه ای نوعی ساختار ساده است ، در عین حال می توان از آن برای کنترل سوئیچ متوسط خط لوله فشار پایین استفاده کرد ، به عنوان قطع و گاز در خط لوله عمل می کند.
مواد:
مواد بدنه: GG25 / GGG40 / GGG50
مواد دیسک: DI + Nylon / SS304 + Nylon / SS316 + Nylon / AL-BZ + Nylon
ماده ساقه: SS410 / SS416 / SS420 / SS304 / SS316
مواد صندلی: NBR / EPDM / PTFE / VITON
استاندارد طراحی:
API 609 / ISO 5752 / BS5155
فشار :
ANSI 125 # / 150 # ؛JIS5K / 10K / 16K ؛DIN 2501 PN6 / PN10 / PN16 / ؛BS4504 PN10 / PN16
کاربرد و ویژگی ها:
ساختار شیر پروانه ای نایلون بدون پین ، کاهش عالی ، روانکاری از خود ، گشتاور عملیاتی 40٪ کمتر از شیر پروانه طبیعی.مقاومت در برابر سایش خوب ، مهر و موم شیر پروانه می تواند به طور قابل توجهی طولانی تر طول عمر ، در مقایسه با متوسط عمر ، شیر پروانه خط می تواند 3 برابر طولانی تر است.
نایلون دارای عملکرد عالی ، قلیایی ، مقاومت به نمک در برابر فرسایش و ترکیبات آلی ضعیف ، سازگار با طیف گسترده ای از اینرسی است.پیشرفته بدون اتصالات پین ، تضمین می کند که رسانه و فلز کاملاً جدا شده است ، قابلیت اطمینان محصول را بهبود می بخشد ، تعمیر و نگهداری ساده دریچه های پروانه
2. ابعاد اتصال اصلی یا شیر پروانه ای Lug
| کلاس | اندازه | کلاس | اندازه | ||||
| NPS | DN | ل | NPS | DN | ل | ||
| 150 پوند | 2 | 50 | 43 | 300 پوند | 2 | 50 | 43 |
| 21/2 | 65 | 46 | 21/2 | 65 | 46 | ||
| 3 | 80 | 48 | 3 | 80 | 48 | ||
| 4 | 100 | 54 | 4 | 100 | 54 | ||
| 5 | 125 | 56 | 6 | 150 | 59 | ||
| 6 | 150 | 57 | 8 | 200 | 73 | ||
| 8 | 200 | 64 | 10 | 250 | 83 | ||
| 10 | 250 | 71 | 12 | 300 | 92 | ||
| 12 | 300 | 81 | 14 | 350 | 117 | ||
| 14 | 350 | 92 | 16 | 400 | 133 | ||
| 16 | 400 | 102 | 18 | 450 | 149 | ||
| 18 | 450 | 114 | 20 | 500 | 159 | ||
| 20 | 500 | 127 | 24 | 600 | 181 | ||
| 24 | 600 | 154 | 600 پوند | 2 | 50 | 43 | |
| 26 | 650 | 154 | 21/2 | 65 | 46 | ||
| 28 | 700 | 165 | 3 | 80 | 54 | ||
| 30 | 750 | 165 | 4 | 100 | 64 | ||
| 32 | 800 | 190 | 6 | 150 | 78 | ||
| 36 | 900 | 200/203 | 8 | 200 | 102 | ||
| 38 | 950 | 200/203 | 10 | 250 | 117 | ||
| 40 | 1000 | 216 | 12 | 300 | 140 | ||
| 42 | 1050 | 216/251 | 14 | 350 | 155 | ||
| 44 | 1100 | 216/251 | 16 | 400 | 178 | ||
| 48 | 1200 | 254/276 | 18 | 450 | 200 | ||
| 52 | 1300 | 254 | 20 | 500 | 216 | ||
| 56 | 1400 | 279 | 24 | 600 | 232 | ||
| 60 | 1500 | 279 | |||||
![]()
2. ابعاد اتصال اصلی یا شیر پروانه ای Lug
| کلاس | اندازه | کلاس | اندازه | ||||
| NPS | DN | ل | NPS | DN | ل | ||
| 150 پوند | 2 | 50 | 43 | 300 پوند | 2 | 50 | 43 |
| 21/2 | 65 | 46 | 21/2 | 65 | 46 | ||
| 3 | 80 | 48 | 3 | 80 | 48 | ||
| 4 | 100 | 54 | 4 | 100 | 54 | ||
| 5 | 125 | 56 | 6 | 150 | 59 | ||
| 6 | 150 | 57 | 8 | 200 | 73 | ||
| 8 | 200 | 64 | 10 | 250 | 83 | ||
| 10 | 250 | 71 | 12 | 300 | 92 | ||
| 12 | 300 | 81 | 14 | 350 | 117 | ||
| 14 | 350 | 92 | 16 | 400 | 133 | ||
| 16 | 400 | 102 | 18 | 450 | 149 | ||
| 18 | 450 | 114 | 20 | 500 | 159 | ||
| 20 | 500 | 127 | 24 | 600 | 181 | ||
| 24 | 600 | 154 | 600 پوند | 2 | 50 | 43 | |
| 26 | 650 | 154 | 21/2 | 65 | 46 | ||
| 28 | 700 | 165 | 3 | 80 | 54 | ||
| 30 | 750 | 165 | 4 | 100 | 64 | ||
| 32 | 800 | 190 | 6 | 150 | 78 | ||
| 36 | 900 | 200/203 | 8 | 200 | 102 | ||
| 38 | 950 | 200/203 | 10 | 250 | 117 | ||
| 40 | 1000 | 216 | 12 | 300 | 140 | ||
| 42 | 1050 | 216/251 | 14 | 350 | 155 | ||
| 44 | 1100 | 216/251 | 16 | 400 | 178 | ||
| 48 | 1200 | 254/276 | 18 | 450 | 200 | ||
| 52 | 1300 | 254 | 20 | 500 | 216 | ||
| 56 | 1400 | 279 | 24 | 600 | 232 | ||
| 60 | 1500 | 279 | |||||
تماس با شخص: Ellen
تلفن: 15821287672
سوپاپ توپی 3 طرفه توپی توپی شیر فلکه ای پایه دار پایه روغن آب
دریچه توپی شناور از جنس استنلس استیل ساختار ساده عملکرد آسان
صندلی های توپی 4 طرفه SS316 بدنه / گوی / ساقه صندلی های PTFE فلنج ANSI کلاس 150 سوپاپ توپی
دریچه دروازه استیل ضد زنگ CF8 1.6MPa 2 اینچ ، سوپاپ دستی دستی فلنج کلاس 150
SS304 DN100 PN16 پودر شیرآلات دروازه ای از جنس استنلس استیل
ASTM A126 1 "175 PSI Rising Plug Valve 10000 PSI H Flanged Plug Valve
SS304 3/4 "150LB شیر دستی Globe ، فولاد ضد زنگ شیر Globe فلنج
1/2 "150LB دستی فولادی ضد زنگ سوپاپ گلوب سوپاپ SS304 A351 CF8 Globe Valve
سوپاپ Globe WCB Globe ، شیر 3/4 "150LB Flange End Carbon Steel Globe Valve